西安科技大学继续教育学院创办于1960年,文革中被迫停办。1980年恢复办学,成立西安矿业学院函授部。1994年在原函授部的基础上组建了成人教育学院,2005年更名为西安科技大学继续教育学院。随着学院的更名,其职能业务由过去单一的成人教育扩展为成人学历教育、各类培训和面向煤矿系统单独考试、单独招生的普通高等教育。
西安科技大学继续教育学院既是独立的办学实体,又是全校成人教育的专职管理机构。也是学校对外宣传的重要窗口。现设有4个科室,管理人员19名,成人教育在籍学生10000余人,单考单招学生近800人。
西安科技大学继续教育学院坚持面向社会、依托市场、校企合作、联合共建的原则,依据企业不同需求,设置所需专业,实行定单式培养。先后与神东公司、陕西各矿务局、榆神矿区、青海西部矿业公司、窑街矿务局、靖远矿务局、新疆地矿系统、神木煤炭局、府谷煤炭局、中煤南梁矿业公司、四川华莹山矿务局、芙蓉矿务局、鲁能陕西府谷能源公司等联合举办采煤、矿山机电、电气自动化等专业,为企业培养紧缺的人才
报考层次 | 序号 | 专业 | 报考科类 | 学制 | 学习形式 | 收费标准 |
专升本 | 1 | 汉语言文学 | 文史中医类 | 2.5年 | 函授 | 3300+3300 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 3300+3300 | ||
3 | 机械电子工程 | 理工类 | 函授 | 3300+3300 | ||
4 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 3300+3300 | ||
5 | 采矿工程 | 理工类 | 函授 | 3300+3300 | ||
6 | 环境工程 | 理工类 | 函授 | 3300+3300 | ||
7 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 3300+3300 | ||
8 | 通信工程 | 理工类 | 函授 | 3300+3300 | ||
9 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 3300+3300 | ||
10 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 3300+3300 | ||
11 | 矿物加工工程 | 理工类 | 函授 | 3300+3300 | ||
12 | 安全工程 | 理工类 | 函授 | 3300+3300 | ||
13 | 车辆工程 | 理工类 | 函授 | 3300+3300 | ||
14 | 测绘工程 | 理工类 | 函授 | 3300+3300 | ||
15 | 地质工程 | 理工类 | 函授 | 3300+3300 | ||
16 | 会计学 | 经管类 | 函授 | 3300+3300 | ||
17 | 工程管理 | 经管类 | 函授 | 3300+3300 | ||
18 | 物流管理 | 经管类 | 函授 | 3300+3300 | ||
19 | 工商管理 | 经管类 | 函授 | 3300+3300 | ||
20 | 电子商务 | 经管类 | 函授 | 3300+3300 | ||
高起专 | 1 | 计算机信息管理 | 文史/理工类 | 2.5年 | 函授 | 3000+3000 |
2 | 工商企业管理 | 文史/理工类 | 函授 | 3000+3000 | ||
3 | 城市轨道交通运营管理 | 文史/理工类 | 函授 | 3000+3000 | ||
4 | 会计 | 文史/理工类 | 函授 | 3000+3000 | ||
5 | 测绘工程技术 | 理工类 | 函授 | 3000+3000 | ||
6 | 煤矿开采技术 | 理工类 | 函授 | 3000+3000 | ||
7 | 建筑工程技术 | 理工类 | 函授 | 3000+3000 | ||
8 | 工程造价 | 理工类 | 函授 | 3000+3000 | ||
9 | 数控技术 | 理工类 | 函授 | 3000+3000 | ||
10 | 机电一体化技术 | 理工类 | 函授 | 3000+3000 | ||
11 | 电气自动化技术 | 理工类 | 函授 | 3000+3000 | ||
12 | 汽车检查与维修技术 | 理工类 | 函授 | 3000+3000 | ||
高起本 | 1 | 工商管理 | 文史/理工类 | 5年 | 函授 | 2500*5 |
3 | 会计学 | 文史/理工类 | 函授 | 2500*5 | ||
5 | 物流管理 | 文史/理工类 | 函授 | 2500*5 | ||
7 | 旅游管理 | 文史/理工类 | 函授 | 2500*5 | ||
9 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2500*5 | ||
10 | 机械电子工程 | 理工类 | 函授 | 2500*5 | ||
11 | 车辆工程 | 理工类 | 函授 | 2500*5 | ||
12 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2500*5 | ||
13 | 无机非金属材料工程 | 理工类 | 函授 | 2500*5 | ||
14 | 电子信息工程 | 理工类 | 函授 | 2500*5 | ||
15 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 2500*5 | ||
16 | 采矿工程 | 理工类 | 函授 | 2500*5 | ||
17 | 环境工程 | 理工类 | 函授 | 2500*5 | ||
18 | 消防工程 | 理工类 | 函授 | 2500*5 | ||
19 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 2500*5 | ||
20 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2500*5 |
联系电话:13832811994 17860710109,4008088566
联系qq:3313003372
微信二维码:(扫一扫,联系老师)