西安石油大学继续教育学院属于学校的二级学院,其前身是1985年成立的培训科。1993年,学校成立独立建制的成人教育机构,2003年正式更名为继续教育学院。学院主要开展高等学历继续教育和各级各类培训教育业务,是学校高等继续教育的归口管理和具体实施部门。
西安石油大学继续教育学院现有高等学历继续教育本科专业23个(包括专升本和高起本两个培养层次)、专科专业18个。成立以来,学院累计为国家培养本、专科各级各类人才4万余人;为各级政府及企事业单位举办各类专业技术培训、岗位培训、干部培训等2600多个班次,受训人员16万余人次。
众多毕业生和受训学员成为各自行业和单位的技术、管理骨干,相当一部分人成长为技术专家或走上领导岗位。广大毕业生和受训学员在各自的工作岗位上做出了突出的成绩,为国家经济建设尤其是石油石化事业发展,为地方经济建设和社会发展做出了应有的贡献。近年来,学院先后获批为“陕西省干部教育培训西安石油大学基地”、“陕西教育干部培训西安石油大学基地”和“中国石油天然气集团公司技术培训西安基地”。
2021年西安石油大学专业设置 |
|
|||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 科类名称 | 学习形式 | 学费/年 |
专升本 | 1 | 石油工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 2400 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2400 | ||
3 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 函授 | 2400 | ||
4 | 过程装备及控制工程 | 理工类 | 函授 | 2400 | ||
5 | 能源与动力工程 | 理工类 | 函授 | 2400 | ||
6 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2400 | ||
7 | 自动化 | 理工类 | 函授 | 2400 | ||
8 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2400 | ||
9 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 2400 | ||
10 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 2400 | ||
11 | 资源勘查工程 | 理工类 | 函授 | 2400 | ||
12 | 油气储运工程 | 理工类 | 函授 | 2400 | ||
13 | 环境工程 | 理工类 | 函授 | 2400 | ||
14 | 安全工程 | 理工类 | 函授 | 2400 | ||
15 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 函授 | 2400 | ||
16 | 工程管理 | 经济管理类 | 函授 | 2400 | ||
17 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 2400 | ||
18 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 函授 | 2400 | ||
19 | 财务管理 | 经济管理类 | 函授 | 2400 | ||
20 | 勘察技术与工程 | 理工类 | 函授 | 2400 | ||
21 | 音乐学 | 艺术类 | 业余 | 2400 | ||
22 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 业余 | 2400 | ||
高起专 | 1 | 金融管理 | 2.5年 | 文理兼收 | 函授 | 2000 |
2 | 工商企业管理 | 文理兼收 | 函授 | 2000 | ||
3 | 电子商务 | 文理兼收 | 函授、业余 | 2000 | ||
4 | 人力资源管理 | 文理兼收 | 函授 | 2000 | ||
5 | 钻井技术 | 理工类 | 函授 | 2000 | ||
6 | 油气开采技术 | 理工类 | 函授 | 2000 | ||
7 | 油气储运技术 | 理工类 | 函授 | 2000 | ||
8 | 石油工程技术 | 理工类 | 函授 | 2000 | ||
9 | 安全技术与管理 | 理工类 | 函授 | 2000 | ||
10 | 建筑工程技术 | 理工类 | 函授 | 2000 | ||
11 | 机械设计制造与自动化 | 理工类 | 函授 | 2000 | ||
12 | 机电一体化技术 | 理工类 | 函授 | 2000 | ||
13 | 电气自动化技术 | 理工类 | 函授 | 2000 | ||
14 | 石油化工技术 | 理工类 | 函授 | 2000 | ||
15 | 煤化工技术 | 理工类 | 函授 | 2000 | ||
16 | 计算机应用技术 | 理工类 | 业余 | 2000 | ||
高起本 | 1 | 会计学 | 5年 | 文理兼收 | 函授 | 2400 |
2 | 人力资源管理 | 文理兼收 | 函授 | 2400 | ||
3 | 机械设计制造及自动化 | 理工类 | 函授 | 2400 | ||
4 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 函授 | 2400 | ||
5 | 过程装备与制工程 | 理工类 | 函授 | 2400 | ||
6 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 函授 | 2400 | ||
7 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 2400 | ||
8 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2400 | ||
9 | 电子信息工程 | 理工类 | 函授 | 2400 | ||
10 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2400 | ||
11 | 资源勘查工程 | 理工类 | 函授 | 2400 | ||
12 | 石油工程 | 理工类 | 函授 | 2400 | ||
13 | 油气储运工程 | 理工类 | 函授 | 2400 | ||
14 | 安全工程 | 理工类 | 函授 | 2400 |
联系电话:17791206813 强老师(同微信)
联系qq:2169097867
微信二维码:(扫一扫,联系老师)