西安理工大学继续教育学院是西安理工大学十五个学院之一,全面负责学校成人学历教育、非学历教育及行政管理工作。西安理工大学继续教育学院是经原机械工业部批准举办的正规高等学历教育,始办于1958年,是举办成人高等教育较早的院校之一,1980年学校恢复夜大学招生,1981年开始招收干部专修科,1986年举办函授教育,1988年经原机械电子部批准成立成人教育学院;2002年更名为继续教育学院。
西安理工大学继续教育学院的办学形式有夜大学、高等函授教育,办学层次有高中起点本科、高中起点专科、专科起点本科等。专业涉及机、电、仪、水、财、管、文、法等方向,涵盖62个专业,在省内外及校本部共设有30个教学站点。同时开办职业技术教育和多种类型的继续教育培训等。
经成人高考被西安理工大学继续教育学院录取的考生,学完教学计划规定的课程,成绩合格,颁发西安理工大学成人高等教育本科或专科毕业证书,教育部电子注册,国家承认学历。本科毕业生符合学位授予条件的可授予学士学位。当前,继续教育学院正全力继续完善管理体制,深化教学改革,提高教育质量,为把学院建成培养高级专业技术人才的基地而奋斗。
2021年西安理工大学专业设置 |
|
|||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 | 学费/年 |
专升本 | 1 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授、业余 | 2800 |
2 | 环境工程 | 理工类 | 业余 | 2800 | ||
3 | 土木工程 | 理工类 | 函授、业余 | 2800 | ||
4 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授、业余 | 2800 | ||
5 | 法学 | 法学类 | 函授、业余 | 2800 | ||
6 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授、业余 | 2800 | ||
7 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授、业余 | 2800 | ||
8 | 水文与水资源工程 | 理工类 | 函授、业余 | 2800 | ||
9 | 能源与动力工程 | 理工类 | 函授 | 2800 | ||
10 | 印刷工程 | 理工类 | 业余 | 2800 | ||
11 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 函授、业余 | 2800 | ||
12 | 水利水电工程 | 理工类 | 函授 | 2800 | ||
13 | 应用化学 | 理工类 | 函授、业余 | 2800 | ||
14 | 会计学 | 经济管理类 | 函授、业余 | 2800 | ||
15 | 工商管理 | 经济管理类 | 函授、业余 | 2800 | ||
16 | 信息管理与信息系统 | 经济管理类 | 函授、业余 | 2800 | ||
17 | 工程管理 | 经济管理类 | 函授、业余 | 2800 | ||
高起专 | 1 | 工程造价 | 文理兼收 | 2.5年 | 函授 | 2500 |
2 | 市场营销 | 文理兼收 | 函授 | 2500 | ||
3 | 物业管理 | 文理兼收 | 函授 | 2500 | ||
4 | 经济信息管理 | 文史类 | 函授 | 2500 | ||
5 | 水利水电工程管理 | 文理兼收 | 函授 | 2500 | ||
6 | 铁道交通运营管理 | 文理兼收 | 函授 | 2500 | ||
7 | 建设工程监理 | 文理兼收 | 函授 | 2500 | ||
8 | 计算机信息管理 | 文理兼收 | 函授 | 2500 | ||
9 | 数控技术 | 理工类 | 函授、业余 | 2500 | ||
10 | 数字图书信息技术 | 理工类 | 函授 | 2500 | ||
11 | 给排水工程技术 | 理工类 | 函授 | 2500 | ||
12 | 会计信息管理 | 理工类 | 函授 | 2500 | ||
13 | 建筑工程技术 | 理工类 | 函授 | 2500 | ||
14 | 应用化工技术 | 理工类 | 函授 | 2500 | ||
15 | 电子商务 | 理工类 | 函授、业余 | 2500 | ||
16 | 国际经济与贸易 | 文理兼收 | 函授 | 2500 | ||
17 | 电气自动化技术 | 理工类 | 函授 | 2500 | ||
18 | 计算机应用技术 | 理工类 | 函授 | 2500 | ||
19 | 工业工程自动化技术 | 理工类 | 业余 | 2500 | ||
20 | 物流管理 | 理工类 | 函授 | 2500 | ||
21 | 机电一体化技术 | 理工类 | 函授 | 2500 | ||
22 | 计算机网络技术 | 理工类 | 函授、业余 | 2500 | ||
高起本 | 1 | 法学 | 文史类 | 5年 | 函授、业余 | 2800 |
2 | 会计 | 文理兼收 | 函授、业余 | 2800 | ||
3 | 工商管理 | 文理兼收 | 函授、业余 | 2800 | ||
4 | 环境设计 | 艺术文/理 | 业余 | 4000 | ||
5 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 函授、业余 | 2800 | ||
6 | 水利水电工程 | 理工类 | 函授、业余 | 2800 | ||
7 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授、业余 | 2800 | ||
8 | 电子信息工程 | 理工类 | 函授、业余 | 2800 | ||
9 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2800 | ||
10 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2800 | ||
11 | 土木工程 | 理工类 | 函授、业余 | 2800 | ||
12 | 水文与水资源工程 | 理工类 | 函授、业余 | 2800 | ||
13 | 应用化学 | 理工类 | 函授、业余 | 2800 |
联系电话:17791206813 强老师(同微信)
联系qq:2169097867
微信二维码:(扫一扫,联系老师)